JUAN LUIS LONDOÑO ARIAS
En enero de 2011, su sencillo debut, «Farandulera», comenzó a ser emitido en las estaciones de radio de Colombia, y rápidamente se convirtió en un éxito en Medellín, Bogotá y Cali, ingresando entre las más solicitadas por el público colombiano.Para darse a conocer públicamente, realizó conciertos en escuelas y en centros comercialesA mediados de 2011, firmó un contrato discográfico con el sello Sony Music para grabar su primer álbum de estudio.Ya con una casa discográfica, lanza su segundo sencillo «Loco», una canción inspirada en el amor desenfrenado. Posteriormente publicó «Obsesión», acompañado de un videoclip,que se filmó en la estación del ferrocarril deAntioquia y cuenta con la participación de la modelo colombiana Lina Posada. «Pasarla bien» salió al mercado musical como su tercer sencillo oficial; el tema se situó en la posición 3 del listado de éxitos National Report de Colombia, y se convierte en la primera canción de Maluma que ingresa entre las primeras cinco de dicho listado. Su álbum de estudio debut, Magia, se publicó a inicios de agosto de 2012, y fue certificado oro en Colombia por la Asociación Colombiana de Productores de Fonogramas (ASINCOL) tras llegar a las diez mil copias vendidas
Sus albumnes como estos:
Año | Título | Listas musicales | Álbum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() National Report | ![]() Hot Latin Songs 27 | ![]() Latin Pop Songs 26 | ![]() Latin Airplay 28 | ![]() Latin Digital Songs 44 | ![]() Tropical Songs 47 | ![]() Record Report | |||
2011 | «Farandulera» | — | — | — | — | — | — | — | |
«Loco» | — | — | — | — | — | — | — | Magia | |
2012 | «Obsesión» | — | — | — | — | — | — | — | |
«Pasarla bien» | — | — | — | — | — | — | — | ||
2013 | «Primer amor» | — | — | — | — | — | — | — | |
«Miss Independent» | — | — | — | — | — | — | — | ||
«La temperatura» (con Eli Palacios) | — | — | — | — | 37 | — | — | PB.DB. The Mixtape | |
2014 | «Addicted» | — | — | — | — | — | — | — | |
«La curiosidad» | — | 48 | 37 | 50 | — | — | — | ||
«Carnaval» | — | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | «El Tiki» | — | — | — | — | 50 | — | — | Pretty Boy, Dirty Boy |
«Borro Cassette» | — | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | — | ||
«—» indica que no fue lanzado, no se posicionó o no se dispone de datos. |
Buen blog
ResponderEliminarArias!!! D:
ResponderEliminarbn bn esta excelente :)
ResponderEliminarexcelente :)
ResponderEliminar